Glen Murray R BOS 28 4150000 4 84 74 78 72 72 74 73 80 74 64 79 78 78 72 78
Patrice Bergeron R BOS 15 4750000 6 79 81 80 71 71 68 84 80 81 84 64 67 80 70 78
Marc Savard C BOS 23 5000000 5 77 85 84 68 70 63 82 79 54 78 69 71 82 67 76
P.J. Axelsson L BOS 26 1850000 4 59 61 67 80 79 70 76 81 81 68 72 74 62 76 74
Marco Sturm L BOS 22 2100000 5 78 75 78 71 70 69 84 79 79 56 71 76 77 70 76
Zdeno Chara D BOS 24 7500000 6 83 74 75 89 88 87 74 91 38 52 80 98 77 88 79
y minterresse tous alors fait moi un offre