Jere Lehtinen R 27 2774000 4 77 73 76 82 83 70 79 80 85 64 76 77 75 78 78
Eric Lindros C 28 1550000 2 82 78 81 70 72 72 72 78 58 78 74 82 80 71 76
Mike Modano C 31 4250000 5 85 82 82 71 71 66 90 81 79 82 86 76 83 69 81
Ladislav Nagy L 22 3000000 2 75 80 79 75 73 66 81 76 68 73 66 76 78 71 76
Sergei Zubov D 30 4000000 3 78 83 79 76 78 68 79 84 80 58 74 74 80 74 78
Mattias Norström D 29 4250000 3 37 52 50 86 89 80 74 88 69 54 89 88 46 85 76
Marty Turco G 25 6000000 5 82 79 92 84 83 81 79 82 78 79 66 81 84 82 81
y minterresse tous alors fait moi un offre