LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Lique Nationale de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Prez Sens
Admin
Prez Sens


Nombre de messages : 199
Localisation : St-Lambert-de-lauzon
Date d'inscription : 11/05/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMer 6 Juin - 23:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Blake R 27 1558000 2 77 73 77 71 73 69 82 75 70 74 69 69 75 71 76
Viktor Kozlov R 26 865000 2 70 76 78 66 63 63 78 78 89 75 64 74 74 64 75
Trent Hunter R 20 1000000 2 73 72 76 70 70 80 74 77 80 63 62 77 73 73 74
Richard Park R 25 500000 3 66 68 67 76 76 61 88 71 76 72 73 65 67 71 72

Randy Robitaille C 25 600000 2 68 72 70 64 66 58 77 70 67 75 52 69 70 62 69
Alexei Yashin C 27 7600000 6 81 80 80 67 63 65 80 79 78 81 54 73 80 65 77
Frans Nielsen C 17 450000 3 61 65 67 59 61 52 71 63 73 64 49 54 64 57 65
Mike Sillinger C 29 2100000 4 73 75 75 74 74 66 77 76 67 84 83 74 74 71 76

Richard Zednik L 25 1976000 2 79 72 77 70 74 68 79 75 74 52 74 78 76 70 74
Miroslav Satan L 26 4250000 3 82 80 81 64 69 63 81 78 78 64 77 76 81 65 77
Shawn Bates L 26 1200000 4 65 73 75 71 73 63 88 70 77 70 66 63 71 69 71
Ryan Smyth L 25 3500000 2 77 76 75 77 76 74 76 78 71 73 82 76 76 75 77

Chris Campoli D 16 450000 2 67 67 67 69 69 65 75 72 71 54 49 68 67 67 68
Freddy Meyer D 20 525000 3 59 63 63 70 70 70 72 72 79 49 55 69 61 70 68
Brendan Witt D 26 2500000 4 41 46 46 78 83 83 74 84 37 61 82 79 44 81 71
Sean Hill D 31 600000 2 67 64 65 76 77 76 73 81 62 58 76 76 65 76 73
Tom Poti D 24 2750000 2 65 74 74 70 66 64 85 78 63 52 65 68 71 66 71
Marc-André Bergeron D 20 969000 4 76 74 71 70 72 70 80 76 69 53 62 68 73 70 72

Rick DiPietro G 19 4500000 8 76 74 81 74 73 79 75 75 75 69 59 71 77 75 76
Mike Dunham G 29 450000 2 75 74 67 75 73 70 74 71 76 73 73 76 72 72 74
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.1talk.net
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: LNHS :: New York Islanders-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser