LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Lique Nationale de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Prez Sens
Admin
Prez Sens


Nombre de messages : 199
Localisation : St-Lambert-de-lauzon
Date d'inscription : 11/05/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMer 6 Juin - 23:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Mogilny R 32 3500000 2 69 72 74 59 62 51 79 67 81 54 77 61 71 57 70
Sergei Brylin R 27 1520000 4 71 74 74 76 76 68 87 78 75 73 64 61 73 73 74
Brian Gionta R 22 3500000 4 85 78 84 69 70 65 90 82 78 66 74 75 82 68 77
Jamie Langenbrunner R 25 2800000 6 75 77 74 77 75 71 79 76 69 51 79 76 75 74 74

Scott Gomez C 21 5000000 2 82 89 83 73 74 64 91 81 74 75 69 65 84 70 78
Jim Dowd C 32 450000 2 60 65 63 72 73 60 73 78 68 75 74 65 62 68 71
Travis Zajac C 16 532000 4 70 73 71 70 69 65 73 74 80 74 56 73 71 68 72
John Madden C 26 3892566 4 73 68 77 83 83 75 85 79 75 81 78 74 72 80 78

Jason Wiemer L 25 950000 2 50 53 57 69 69 79 66 74 41 69 86 81 53 72 69
Patrik Elias L 25 7500000 8 81 85 88 77 77 68 88 82 81 71 83 74 84 74 81
Jay Pandolfo L 26 836000 3 62 53 59 77 81 72 79 73 94 67 78 76 58 76 73
Zach Parisé L 16 703000 2 78 77 77 73 72 65 85 74 82 74 77 68 77 70 76

Brad Lukowich D 24 1000000 3 36 38 37 73 73 79 74 76 68 55 70 76 37 75 67
Brian Rafalski D 27 4200000 2 69 81 77 79 80 69 88 83 85 55 66 77 75 76 79
Colin White D 23 3000000 7 40 40 43 81 83 81 67 84 54 60 79 84 41 81 70
Dan McGillis D 28 2200000 2 48 58 56 75 74 78 75 81 59 55 78 82 54 75 71
Richard Matvichuk D 28 1368000 3 49 45 40 83 80 79 73 83 73 55 78 81 44 80 72
Paul Martin D 20 2000000 2 59 71 69 74 75 67 78 78 78 55 61 66 66 72 71

Martin Brodeur G 29 5200000 6 84 84 90 87 85 84 80 95 82 82 89 80 86 85 86
Scott Clemmensen G 23 450000 2 68 67 60 70 70 69 69 64 80 64 49 68 65 69 68
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.1talk.net
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: LNHS :: New Jersey-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser