LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Lique Nationale de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Prez Sens
Admin
Prez Sens


Nombre de messages : 199
Localisation : St-Lambert-de-lauzon
Date d'inscription : 11/05/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMer 23 Mai - 13:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


RW

Shean Donovan R BOS 26 925000 3 63 68 60 71 74 72 86 70 78 67 78 76 63 72 72
Chuck Kobasew R BOS 19 1200000 3 69 69 69 71 73 72 76 75 69 64 66 72 69 72 74
Glen Murray R BOS 28 4150000 4 84 74 78 72 72 74 73 80 74 64 79 78 78 72 78
Patrice Bergeron R BOS 15 4750000 6 79 81 80 71 71 68 84 80 81 84 64 67 80 70 78

Centre

Marc Savard C BOS 23 5000000 5 77 85 84 68 70 63 82 79 54 78 69 71 82 67 76
Ben Walter C BOS 17 550000* 3 57 56 59 49 49 49 59 50 76 58 53 51 57 49 60
Mark Mowers C BOS 27 450000 3 55 58 57 66 68 64 67 65 84 70 59 64 56 66 66
Phil Kessel C BOS 13 850000 4 69 69 71 61 56 56 77 68 82 68 60 59 69 57 70

LW

Stanislav Chistov L BOS 18 800000 3 65 68 70 63 64 62 74 68 71 61 52 65 67 63 68
P.J. Axelsson L BOS 26 1850000 4 59 61 67 80 79 70 76 81 81 68 72 74 62 76 74
Jeff Hoggan L BOS 23 450000 2 58 53 55 73 69 73 72 67 57 62 65 72 55 71 67
Marco Sturm L BOS 22 2100000 5 78 75 78 71 70 69 84 79 79 56 71 76 77 70 76

Defenseur

Zdeno Chara D BOS 24 7500000 6 83 74 75 89 88 87 74 91 38 52 80 98 77 88 79
Andrew Ference D BOS 22 750000 4 49 62 59 74 74 78 74 80 52 53 63 79 56 75 69
Nathan Dempsey D BOS 26 450000 2 70 67 67 63 60 55 78 70 78 50 63 62 68 59 66
Aaron Ward D BOS 28 2750000 3 48 50 47 77 77 79 72 80 69 59 73 79 48 77 71
Jason York D BOS 31 1050000 2 30 45 47 72 72 73 70 80 47 55 77 74 40 72 66
Dennis Wideman D BOS 18 472800 2 63 65 67 68 69 67 74 76 57 54 51 70 65 68 68

Goal

Tim Thomas G BOS 24 1200000 4 75 75 66 74 74 78 76 78 79 71 60 73 72 75 74
Hannu Toivonen G BOS 17 532000 2 71 73 69 74 72 89 75 68 70 73 64 69 71 78 74
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.1talk.net
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: LNHS :: Boston-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser