LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Lique Nationale de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Prez Sens
Admin
Prez Sens


Nombre de messages : 199
Localisation : St-Lambert-de-lauzon
Date d'inscription : 11/05/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMer 23 Mai - 13:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
RW

Darren McCarty R CGY 29 800000 2 61 58 58 73 71 78 71 74 50 66 85 79 59 74 70
Tony Amonte R CGY 30 1850000 2 75 74 75 68 73 63 85 77 74 51 76 73 74 68 75
Eric Godard R CGY 21 450000* 2 29 29 28 65 65 80 62 70 20 57 68 82 28 70 60
Jarome Iginla R CGY 23 7000000 3 86 82 84 75 76 78 83 82 62 70 85 85 84 76 81

Centre

Matthew Lombardi C CGY 19 800000 2 68 74 78 69 69 60 88 74 72 75 55 64 73 66 73
Daymond Langkow C CGY 24 2442000 3 77 76 77 73 72 67 77 78 70 77 74 75 76 70 76
Craig Conroy C CGY 29 2394000 3 73 76 75 79 77 66 70 75 79 80 77 67 74 74 76
Stephane Yelle C CGY 27 1550000 3 58 60 57 81 79 71 75 74 78 78 80 74 58 77 73

LW

Marcus Nilson L CGY 23 1368000 2 64 68 69 71 72 64 77 71 66 69 65 70 67 69 70
Jeff Friesen L CGY 24 1600000 2 69 71 70 69 71 66 81 71 76 67 75 70 70 68 71
Kristian Huselius L CGY 22 1400000 3 73 79 77 71 72 65 83 73 79 60 66 73 76 69 75
Alex Tanguay L CGY 21 5000000 4 77 79 80 67 71 58 84 78 81 77 70 67 78 65 75

Defenseur

Andrei Zyuzin D CGY 23 1325000 3 58 63 61 73 74 69 76 78 68 59 66 74 60 72 71
Rhett Warrener D CGY 25 2500000 4 43 39 49 82 79 79 70 84 52 56 84 81 43 80 69
Roman Hamrlik D CGY 27 3500000 2 72 77 72 74 77 71 78 91 44 49 70 74 73 74 74
Robyn Regehr D CGY 21 1900000 3 49 51 50 81 84 79 74 85 57 51 75 83 50 81 72
Brad Stuart D CGY 21 2400000 2 64 64 70 73 75 72 80 81 70 55 69 80 66 73 74
Dion Phaneuf D CGY 16 471200 3 81 64 64 74 74 87 69 80 60 54 59 76 69 78 74

Goal

Miikka Kiprusoff G CGY 24 3500000 3 84 83 78 84 84 83 82 90 82 80 72 80 81 83 83
Jamie McLennan G CGY 29 575000 2 68 70 66 70 68 69 72 64 78 70 69 71 68 69 71
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.1talk.net
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: LNHS :: Calgary-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser