LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Lique Nationale de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Prez Sens
Admin
Prez Sens


Nombre de messages : 199
Localisation : St-Lambert-de-lauzon
Date d'inscription : 11/05/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMer 6 Juin - 23:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Niko Dimitrakos R 22 675000 2 65 68 68 70 69 67 70 73 73 64 59 68 67 68 69
Eric Meloche R 25 461400* 2 53 58 58 65 65 66 77 65 48 58 55 71 56 65 64
Dmitry Afanasenkov R 21 738023 2 66 65 67 63 63 60 76 75 80 64 58 67 66 62 70
Scottie Upshall R 17 450300 2 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70

Mike York C 23 2850000 2 74 79 78 70 73 65 79 79 84 74 72 69 77 69 75
Jeff Carter C 16 942400 3 68 72 74 73 72 66 78 73 75 74 60 69 71 70 73
R.J. Umberger C 19 1050000 3 70 70 68 68 69 60 75 67 72 71 54 64 69 65 71
Mike Richards C 16 942400 3 69 74 71 73 74 69 76 72 68 74 67 69 71 72 73

Mike Knuble L 28 1520000 2 79 74 74 76 76 74 74 78 63 67 71 80 75 75 76
Simon Gagné L 21 5250000 5 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Geoff Sanderson L 29 1500000 3 76 75 74 65 64 61 88 71 78 74 81 68 75 63 74
Sami Kapanen L 27 1520000 4 72 75 80 73 76 57 92 82 90 60 70 70 75 68 75

Braydon Coburn D 16 942400 2 55 54 53 72 71 73 67 70 52 50 63 70 54 72 67
Denis Gauthier D 24 2000000 4 42 49 48 76 75 83 73 83 41 64 75 82 46 78 70
Joni Pitkänen D 17 2000000 2 75 75 75 75 75 69 78 80 75 57 59 72 75 73 75
Lasse Kukkonen D 19 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Derian Hatcher D 29 3500000 4 31 32 33 77 77 82 63 80 52 59 82 82 32 78 67
Mike Rathje D 27 3500000 5 49 50 40 76 80 73 66 80 68 55 72 80 46 76 69

Martin Biron G 23 2128000 2 78 75 70 78 75 81 78 74 76 77 59 70 74 78 75
Antero Niittymäki G 21 1000000 2 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 75
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.1talk.net
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: LNHS :: Philadelphia-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser