LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Lique Nationale de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Prez Sens
Admin
Prez Sens


Nombre de messages : 199
Localisation : St-Lambert-de-lauzon
Date d'inscription : 11/05/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMer 6 Juin - 23:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marian Gaborik R 19 5000000 4 84 81 86 66 67 63 91 80 80 59 64 71 83 65 78
Adam Hall R 20 975000 2 69 68 68 71 69 70 72 69 73 62 56 67 68 70 70
Mark Parrish R 24 2250000 6 77 72 73 71 66 73 78 76 72 59 69 76 74 70 75
Branko Radivojevic R 20 600000 3 67 66 68 67 67 72 74 72 73 52 55 69 67 68 69

Todd White C 26 1550000 2 71 78 75 70 70 63 82 76 88 76 59 68 74 67 75
Pavol Demitra C 26 4500000 3 82 88 88 72 72 65 86 82 79 79 76 73 86 69 81
Brian Rolston C 28 2432000 3 82 78 78 75 78 69 85 79 79 75 72 76 79 74 78
Wes Walz C 31 1368000 2 63 67 68 79 84 68 80 70 74 76 76 68 66 77 75

Derek Boogaard L 18 525000* 2 31 32 43 67 67 84 59 69 25 52 60 85 35 72 61
Stéphane Veilleux L 19 550000 2 61 62 67 67 69 70 73 68 75 69 66 70 63 68 70
Mattias Weinhandl L 21 800000 2 66 67 71 63 64 62 72 66 75 63 61 66 68 63 70
Roman Voloshenko L 15 725000* 3 63 61 60 60 62 59 67 58 72 45 44 58 61 60 63

Petteri Nummelin D 28 1100000 3 66 73 66 64 65 57 78 70 81 53 63 67 68 62 69
Brent Burns D 16 775000 3 55 52 54 71 71 73 71 72 78 57 60 73 53 71 68
Martin Skoula D 21 1625000 2 68 71 70 70 69 69 77 77 75 52 66 71 69 69 71
Keith Carney D 31 2100000 3 43 43 50 79 79 76 69 82 56 56 81 79 45 78 69
Kim Johnsson D 25 4050000 5 75 77 74 75 77 72 78 77 75 51 71 74 75 74 75
Kurtis Foster D 19 775000 2 73 64 64 70 70 70 65 76 62 53 52 78 67 70 69

Niklas Backstrom G 23 450000 2 75 76 69 75 73 73 74 70 83 70 56 70 73 73 72
Manny Fernandez G 26 3750000 4 78 77 74 79 81 77 75 77 80 76 75 73 76 79 78
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.1talk.net
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: LNHS :: Minnesota-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser