LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Lique Nationale de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Prez Sens
Admin
Prez Sens


Nombre de messages : 199
Localisation : St-Lambert-de-lauzon
Date d'inscription : 11/05/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMer 6 Juin - 23:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lee Stempniak R 18 450000 2 75 71 73 67 65 66 75 77 82 67 49 68 73 66 71
Vladimir Orszagh R 24 875000 2 72 72 75 68 69 64 79 73 66 67 68 72 73 67 73
Radek Dvorak R 24 900000 2 64 74 71 75 77 68 81 76 87 47 66 72 69 73 74
Dan Hinote R 24 1000000 4 52 49 53 72 72 73 86 70 70 59 70 74 51 72 69

Doug Weight C 30 3500000 3 73 82 80 69 72 64 75 81 79 83 80 70 78 68 78
Jay McClement C 18 650000 3 64 68 72 69 71 66 74 67 80 69 65 66 68 68 71
Petr Cajanek C 25 1700000 3 69 78 76 71 71 69 74 74 76 75 70 71 74 70 75
Brad Boyes C 19 1400000 3 76 78 78 66 69 63 78 78 71 76 51 66 77 66 73

Peter Sejna L 21 533500 2 67 67 64 63 63 60 70 64 76 53 52 58 66 62 67
Ville Nieminen L 24 700000 2 65 63 60 71 73 74 77 70 54 56 70 76 62 72 69
Martin Rucinsky L 30 1750000 3 74 76 75 68 70 63 78 73 70 59 66 70 75 67 73
Dallas Drake L 32 1200000 3 65 56 64 80 79 74 78 73 59 59 80 75 61 77 73


Jay McKee D 23 4000000 5 43 43 42 81 87 81 73 83 78 55 83 81 42 83 72
Barret Jackman D 20 1482000 2 45 52 46 83 82 81 69 80 51 58 74 80 47 82 70
Christian Bäckman D 21 1300000 4 57 69 72 73 74 65 73 76 76 44 65 68 66 70 70
Eric Brewer D 22 201400 6 59 60 61 77 78 79 78 82 77 55 79 81 60 78 74
Jamie Rivers D 26 450000* 2 49 43 44 71 70 73 77 72 69 48 51 71 45 71 63
Bryce Salvador D 25 1400000 3 42 38 43 74 75 76 75 78 52 60 70 76 41 75 66

Manny Legace G 28 1400000 4 78 75 73 78 75 79 76 75 78 76 69 72 75 77 77
Curtis Sanford G 21 472800 2 73 73 66 74 70 74 74 76 76 66 53 70 70 72 72
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.1talk.net
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: LNHS :: St-Louis-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser