LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Lique Nationale de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Prez Sens
Admin
Prez Sens


Nombre de messages : 199
Localisation : St-Lambert-de-lauzon
Date d'inscription : 11/05/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMer 6 Juin - 23:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Bradley R 23 700000 3 58 59 62 68 68 75 75 70 68 55 59 72 59 70 68
Chris Clark R 25 1002000 3 71 67 70 73 73 76 70 80 55 62 72 78 69 74 72
Eric Fehr R 15 942400* 3 64 61 63 53 54 50 64 57 55 49 45 57 62 52 61
Boyd Gordon R 17 650000 3 57 56 56 66 72 62 72 67 80 76 47 66 56 66 68

Jakub Klepis C 17 700000 2 59 65 65 65 65 59 73 67 75 65 46 65 63 63 68
Kris Beech C 20 700000 2 64 65 66 67 69 63 74 72 75 68 51 66 65 66 69
Jiri Novotny C 17 450000 2 58 66 65 71 71 70 76 70 82 71 48 70 63 70 70
Brian Sutherby C 19 800000 2 64 62 67 70 73 70 71 71 57 73 63 73 64 71 70


Brooks Laich L 17 606100 2 59 65 65 71 69 65 74 70 83 71 48 69 63 68 68
Alexander Semin L 17 1300000 3 79 75 76 66 66 61 82 75 62 62 52 70 76 64 73
Matt Pettinger L 20 900000 4 72 69 69 69 69 72 74 73 70 64 55 74 70 70 71
Alexander Ovechkin L 15 984200 3 88 85 88 70 76 76 85 87 69 63 66 78 87 74 81

Bryan Muir D 28 600000 2 53 57 56 69 71 69 73 75 51 56 64 81 55 69 68
Steve Eminger D 17 992912 2 54 61 58 71 73 67 78 78 74 68 59 73 57 70 71
Brian Pothier D 24 2500000 5 65 71 71 70 70 68 76 79 71 58 56 70 69 69 72
Milan Jurcina D 18 500000 2 60 51 50 69 72 71 68 71 52 49 58 76 53 70 67
Shaone Morrisonn D 18 900000 3 45 55 52 72 76 67 75 77 68 55 47 72 50 71 66
Ben Clymer D 23 850000 4 63 62 63 72 73 68 73 77 73 43 64 75 62 71 70

Olaf Kölzig G 31 5450000 3 81 80 76 81 80 74 80 85 79 78 83 79 79 78 80
Brent Johnson G 24 575000 2 74 73 63 74 71 68 74 72 80 72 72 71 70 71 73
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.1talk.net
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: LNHS :: Washington-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser