LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Lique Nationale de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Prez Sens
Admin
Prez Sens


Nombre de messages : 199
Localisation : St-Lambert-de-lauzon
Date d'inscription : 11/05/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMer 6 Juin - 23:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Georges Laraque R 24 1100000 3 50 60 53 68 68 83 64 70 63 50 75 97 54 73 70
Ronald Petrovicky R 24 450000 2 60 60 62 74 74 77 77 76 56 63 70 75 60 75 72
Colby Armstrong R 18 816953 2 67 71 71 70 70 74 72 77 52 53 68 74 69 71 71
Mark Recchi R 33 2280000 2 74 77 79 65 69 65 83 76 80 69 86 64 76 66 76

Sidney Crosby C 13 850000 3 85 91 90 68 72 67 86 86 53 77 67 76 88 69 82
Maxime Talbot C 17 535000 2 62 63 64 67 68 71 72 67 63 71 62 70 63 68 70
Jordan Staal C 12 850000 4 65 64 70 73 73 70 74 69 70 69 60 68 66 72 72
Evgeny Malkin C 14 850000 4 79 80 81 67 69 66 78 72 70 74 65 74 80 67 75


Nils Ekman L 25 1100000 2 74 76 75 69 68 62 82 74 75 65 65 72 75 66 73
Ryan Malone L 21 1300000 3 77 71 74 72 72 75 74 74 66 62 68 74 74 73 73
Gary Roberts L 35 2250000 2 76 74 72 74 71 74 72 72 51 62 84 78 74 73 74
Erik Christensen L 17 488000 2 64 67 71 62 64 58 76 68 76 70 51 61 67 61 68

Josef Melichar D 22 750000 2 29 31 36 78 79 74 75 84 68 62 71 82 32 77 68
Mark Eaton D 24 1600000 3 42 42 47 75 77 66 74 76 73 57 67 70 43 72 68
Micki Dupont D 21 450000 2 59 68 63 58 57 49 74 75 72 55 62 58 63 54 65
Ryan Whitney D 18 900600 2 68 72 70 73 73 68 74 78 59 52 50 73 70 71 71
Sergei Gonchar D 27 4500000 5 84 73 75 72 72 69 85 80 60 59 69 76 77 71 76
Brooks Orpik D 20 1000000 3 37 36 38 75 77 85 75 79 49 62 67 79 37 79 68

Marc-André Fleury G 16 989520 3 76 73 69 78 73 84 77 77 78 73 55 67 72 78 75
Jocelyn Thibault G 26 1500000 2 75 73 69 74 70 79 81 72 76 64 74 71 72 74 74
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.1talk.net
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: LNHS :: Pittsburgh-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser