LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Lique Nationale de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Prez Sens
Admin
Prez Sens


Nombre de messages : 199
Localisation : St-Lambert-de-lauzon
Date d'inscription : 11/05/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMer 6 Juin - 23:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Grier R 26 1775000 4 61 63 65 73 73 77 75 76 74 54 72 78 63 74 72
Jonathan Cheechoo R 20 2500000 6 88 78 84 73 73 74 81 81 73 66 67 75 83 73 77
Bill Guerin R 30 2000000 2 80 71 74 72 70 76 78 78 45 70 77 83 75 72 76
Milan Michalek R 16 471200 2 73 75 74 72 72 71 78 75 78 60 61 76 74 71 73

Patrick Marleau C 21 4000000 3 82 82 83 72 72 69 91 79 80 75 79 75 82 71 79
Curtis Brown C 25 700000 3 57 59 70 79 78 66 73 74 76 79 74 74 62 74 72
Joe Thornton C 21 6670000 3 87 97 92 75 76 67 78 88 70 80 81 88 92 72 84
Marcel Goc C 17 775000 3 59 65 65 74 74 65 77 67 75 75 53 66 63 71 70

Ryane Clowe L 18 525000 3 72 64 69 68 69 74 67 70 59 57 48 75 68 70 68
Pat Rissmiller L 22 495000 3 61 71 67 66 66 73 74 68 74 71 52 72 66 68 70
Mark Bell L 20 2000000 4 73 73 74 74 73 76 71 77 46 75 75 77 73 74 72
Mathieu Darche L 24 450000* 2 69 59 68 47 48 42 70 70 80 53 53 63 65 45 63

Matt Carle D 16 942400 3 68 68 70 75 71 66 76 76 67 53 53 72 68 70 70
Kyle McLaren D 24 2500000 4 49 39 41 77 78 84 72 88 55 62 78 85 43 79 72
Christian Ehrhoff D 18 800000 3 63 64 64 75 75 67 78 78 73 50 52 72 63 72 70
Marc-Édouard Vlasic D 14 450000 4 55 57 59 73 71 66 71 73 73 51 54 65 57 70 67
Scott Hannan D 22 2204000 2 46 49 43 78 80 77 76 75 68 62 74 81 46 78 71
Craig Rivet D 26 2470000 2 60 60 64 75 77 78 72 80 56 67 77 75 61 76 72

Vesa Toskala G 24 1375000 3 75 76 67 76 74 77 77 74 78 73 67 72 72 75 76
Evgeny Nabokov G 25 5000000 5 80 78 71 79 79 80 76 77 75 69 70 74 76 79 77
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.1talk.net
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: LNHS :: San Jose-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser